Payment methods only matter if they help merchants convert.
EcomTrade24 Pay is built around the idea that customer-trusted methods and cleaner routing logic create a stronger checkout. That is why methods are tied to plan level, routing quality and merchant setup instead of being treated like static badges on a page.
Free gets merchants started. Pro and Unlimited are where broader routing, local methods and stronger conversion logic become part of the real product value.
Strong fit when merchants need familiar customer behavior and wider checkout comfort.
Useful where available because method familiarity can reduce hesitation and abandonment.
Important for merchants who need transfer-based flows or broader local payment positioning.
CashApp, Venmo, OpenBanking and similar routes matter more once a merchant moves beyond bare-minimum access.
A good payment-method page explains why the method mix matters.
Familiar methods lower friction. If customers already trust the option on screen, they are more likely to complete the purchase.
Different merchants need different mixes. A single rigid method stack is usually a conversion ceiling, not a growth strategy.
A method is only as useful as the route behind it. That is why smart routing and better plan levels matter commercially.
- • Free plan gives the merchant a base setup path.
- • Pro is where local method growth and smart routing become part of the selling story.
- • Unlimited is for operators who already know better routing and fee profile are worth paying for.
Active payment methods, Smart Routing access, regions, KYC and payment ways
| Payment Method | Minimum | Countries / Regions | Other | KYC | How to Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitnovo | 10.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Mid to High KYC | Card, Local Transfer |
| Crypto.com | 5.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Low KYC: no KYC up to 239 USD, then KYC | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
| Guardarian | 20.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Low KYC: no KYC up to 700 USD, then KYC | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer |
| Moonpay | 20.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Mid to High KYC | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer |
| Ramp Network | 8.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Mid to High KYC | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer |
| Simpleswap | 10.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Mid to High KYC | Credit Card, Debit Card and local methods (provider dependent) |
| Stripe | 2.00 USD | US | Smart Routing | Mid to High KYC | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
| Topper | 10.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Mid to High KYC | Credit Card, Debit Card, Apple Pay |
| Transak | 15.00 USD | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Mid to High KYC | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer |
| Nowpayments | 5.00 EUR | Multi-country (provider dependent) | Smart Routing | Mid to High KYC | Credit Card, Debit Card and local methods (provider dependent) |
| iDEAL | 46.00 EUR | NL | Smart Routing | Mid to High KYC | iDEAL Bank Redirect |
| Interac | 100.00 CAD | CA | Smart Routing | Mid to High KYC | Interac Online, Bank Transfer |
| Klarna | 20.00 EUR | AT, BE, FI, FR, DE, GR, IE, IT, NL, PT, SK, ES, SE | Smart Routing | Mid to High KYC | Klarna Pay Later, Installments, Card |
| PayPal | 5.00 USD | US | Smart Routing | Mid to High KYC | PayPal Wallet, Linked Card, Linked Bank |
| Revolut | 6.00 EUR | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, GB, NO, CH | Smart Routing | Mid to High KYC | Revolut Pay, Card |
| UPI | 1600.00 INR | IN | Smart Routing | Mid to High KYC | UPI Apps, IMPS |
| Coinbase Pay (EUR) | Provider dependent | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, SM, SK, SI, ES, SE, CH | Smart Routing | High KYC | Coinbase Pay account, linked card, linked bank account where supported |
| Stripe (EUR) | Provider dependent | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE | Smart Routing | Low to Mid KYC | Credit card, debit card, Apple Pay and Google Pay where supported |
| PayPal via MoonPay (EU Only) | Provider dependent | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE | Smart Routing | Mid to High KYC | PayPal wallet, linked card or linked bank through MoonPay where available |
| Coinbase Pay (USD) | Provider dependent | US, BR, AS | Smart Routing | High KYC | Coinbase Pay account, linked card, linked bank account where supported |
| Coinbase Pay (GBP) | Provider dependent | UK, GB | Smart Routing | High KYC | Coinbase Pay account, linked card, linked bank account where supported |
| Transak | Provider dependent | WORLDWIDE | Smart Routing | Mid KYC | Credit card, debit card, Apple Pay, Google Pay and bank transfer where supported |
| EasyPay | Provider dependent | WORLDWIDE | Smart Routing | Low to Mid KYC | Card and local payment options depending on customer country |
| ShadowPay | Provider dependent | WORLDWIDE | Smart Routing | Low to Mid KYC | Card, wallet and local payment options depending on customer country |
| Revolut | Provider dependent | WORLDWIDE | Smart Routing | Mid KYC | Revolut Pay, Revolut account and card where supported |
| Litecoin | Provider dependent | WORLDWIDE | Smart Routing | No KYC | Litecoin wallet payment from any compatible LTC wallet |
| Binance | Provider dependent | WORLDWIDE | Smart Routing | High KYC | Binance account, Binance Pay, card or bank transfer where supported |
| Stripe (USD) | Provider dependent | US | Smart Routing | Low to Mid KYC | Credit card, debit card, Apple Pay and Google Pay where supported |
| PayPal (US Only) | Provider dependent | US | Smart Routing | Mid to High KYC | PayPal wallet, linked card or linked bank account |
| CashApp | Provider dependent | US | Smart Routing | Low to Mid KYC | Cash App balance, linked debit card or linked bank account |
| Coinbase Pay (CAD) | Provider dependent | CA | Smart Routing | High KYC | Coinbase Pay account, linked card, linked bank account where supported |
| PIX | Provider dependent | BR | Smart Routing | Low KYC | PIX instant bank payment using Brazilian bank app or QR code |
| Faster Payment Bank Transfer | Provider dependent | GB | Smart Routing | Low to Mid KYC | UK Faster Payments bank transfer from a supported bank account |
| Open Banking | Provider dependent | GB | Smart Routing | Low to Mid KYC | Open Banking bank authorization through a supported UK bank |
| Venmo | Provider dependent | US | Smart Routing | Low to Mid KYC | Venmo balance, linked debit card or linked bank account |
| Interac | Provider dependent | CA | Smart Routing | Low to Mid KYC | Interac Online or Canadian bank transfer from a supported bank |
KYC labels are practical checkout guidance: No KYC, Low KYC, Mid KYC or High KYC. Exact checks can change by country, provider risk rules, payment amount and customer profile.
Do all merchants get the same payment methods?
No. Availability can depend on plan, routing configuration, geography and the active provider stack. That is exactly why smart routing and plan level matter.
Can I start simple and expand later?
Yes. Many merchants begin with hosted checkout, WooCommerce or direct links, then expand into smarter routing and more method flexibility once traffic proves out.
Why are payment methods such a big conversion issue?
Because customers trust familiar methods. A gateway that can present stronger method paths and cleaner checkout logic usually converts better than one rigid route.